Prodotti
Trasformatori speciali

Trasformatore di isolamento trifase a secco

Trasformatore di isolamento trifase a secco
Trasformatore di isolamento trifase a secco

Panoramica

Un trasformatore di isolamento trifase a secco fornisce isolamento elettrico e adattamento della tensione per apparecchiature industriali. Le tensioni primaria e secondaria, la potenza, il gruppo vettoriale, la schermatura e i requisiti di installazione definiscono la configurazione.

Richiedi un preventivo

Specifiche tecniche

Inviate la capacità richiesta, le tensioni di ingresso e di uscita, la frequenza, il regime di funzionamento del carico, le condizioni di raffreddamento e di installazione. La scelta del modello e i valori garantiti devono seguire le specifiche del progetto.

Numero del modello capacità nominale
(kVA)
Numero di fase tensione nominale
(V)
  Designazione del gruppo di connessione Perdita
(W)
corrente a vuoto
(%)
tensione di impedenza
(%)
Peso
(kg)
Dimensioni (mm)
Lunghezza × Larghezza × Altezza
Una volta
(V)
secondario
(V)
a vuoto cortocircuito
SG-5/0.5 5 3 660   Scegli liberamente in base alle esigenze dell'utente. Yy0 75 200 5.5 4 65 430×275×311
SG-10/0.5 10 3 380   Dyn11 120 256 4.5 3.32 80 470×330×370
SG-15/0.5 15 3   Dy0 200 450 4 3.5 120 570×470×410
SG-20/0.5 20 3   Dyn11 228 520 3.8 6.5 210 730×260×540
SG-25/0.5 25 3   Dyn11 280 570 3.5 3.82 180 680×300×515
SG-30/0.5 30 3   Dyn11 280 660 3.2 3.78 190 650×380×540
SG-35/0.5 35 3   Dyn11 380 820 3 3.61 195 660×300×544
SG-50/0.5 50 3 650   Yd11 Dd0 450 1100 2.8 3.8 320 880×570×1020
SG-60/0.5 60 3 6000   Yy0 530 1320 2.6 3.5 300 760×570×540
SG-75/0.5 75 3   Yyn0 600 1600 2.5 3 370 800×600×625
SG-80/0.5 80 3   Yy0 720 1720 2.3 3.5 455 1040×650×750
SG-100/0.5 100 3   Dyn11 920 2000 2 4 455 1040×650×750
SG-160/0.5 160 3 10000   Yy0 1100 2100 1.8 4 870 1210×650×1185
SG-240/10 240 3   Yyn0 1500 2300 1.5 4 1180 1250×650×1200
SG-250/15 250 3   Dyn11 1050 3190 1.2 4 1240 1270×650×1305
SG-315/10 315 3   Dyn11 1280 3800 1.1 4 1530 1400×760×1410
SG-400/10 400 3   Dyn11 1590 4550 0.8 4 1850 1460×760×1495
SG-500/10 500 3   Dyn11 1400 5410 0.9 4 1778 1400×760×1276
SG-630/10 630 3   Dyn11 1850 6000 0.8 4 2100 1640×760×1595
SG-1000/10 1000 3   Yyn0 2540 8850 0.5 6 3150 1720×940×1775

* I valori sono dati di riferimento; le garanzie del progetto sono confermate nell'accordo tecnico.

Imballaggio & consegna

Protezione multilivello e logistica esperta per un transito globale sicuro.

Vacuum Packing
Confezionamento sottovuoto con film
Wooden Case
Casse per l'esportazione in legno massello
Global Routes
Consegna in tutto il mondo

Domande frequenti's

Q: Come vengono confermati il prezzo e il tempo di consegna?

Sono confermati dopo la revisione delle specifiche e della quantità.


Modulo di richiesta

Nessun file scelto
Formati supportati: PDF (max 10 MB)
  
Grazie. La tua richiesta è stata ricevuta. Risponderemo entro 24 ore.